您好!歡迎訪(fǎng)問無錫天(tiān)涵動力機械(xiè)有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全(quán)國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM518445/HM518410 | - | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
UCFS315 | - | 75 | 236 | 184 | 帶(dài)座外球麵球軸承 | INA |
373184 | - | 420 | 700 | 224 | 未知類型 | INA |
23184 | 3003784 | 420 | 700 | 224 | 調心滾子軸承 3類 | - |
23184CACK/W33+H3184 | 3253780H | 400 | 700 | 224 | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 3類 | NSK |
23184CAC/W33 | 3053784 | 420 | 700 | 224 | 調(diào)心滾子軸承 3類 | FAG |
4789/1845 | - | 21.977 | 1845 | 90 | 轉盤軸(zhóu)承 | INA |
24184CA | 4053784H | 420 | 700 | 280 | 調心滾子軸承 3類 | - |
61840M/C3 | 3G1000840H | 200 | 250 | 24 | 深溝球軸承(chéng) 0類 | - |
CL7518475-2RS | 722815 | 75 | 184 | 55 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
24184-B | 24184-B | 420 | 700 | 280 | 調(diào)心滾子軸承 3類 | - |
23184CAC/W33 | 3053784 | 420 | 700 | 224 | 調心滾子軸承 3類 | NTN |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 深溝球軸承 0類 | NTN |
谘詢電話
微信掃(sǎo)一掃