您好!歡迎訪問無錫草莓视频在线观看下载(hán)動力機械有限公司官方網站!了解更多產品(pǐn)信息請直接谘詢在線客服或(huò)撥打電話
國內新型號 | 國內舊型號(hào) | 內(nèi)徑(jìng)(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPXU7002RU | - | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
93775/93125 | - | 196.85 | 317.5 | 63.5 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
372952 | 87952 | 260.35 | 444.5 | 196.85 | 未知類型 | INA |
GEZ127ES | - | 127 | 196.85 | 111.125 | 關節軸承 | INA |
GEZ127ET-2RS | - | 127 | 196.85 | 111.125 | 關節軸承 | INA |
GEWZ127ES-2RS | - | 127 | 196.85 | 190.5 | 關節軸承 | INA |
L540049/10 | L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.575 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
R196Z-4 | R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
GEWZ127ES | - | 127 | 196.85 | 190.5 | 關節軸承(chéng) | INA |
GEEM20ES-37RS | - | 127 | 196.85 | 190.5 | 未知類(lèi)型 | INA |
GEG114ES-2RS | - | 114.3 | 196.85 | 119.126 | 關節軸承 | INA |
67390/67322 | - | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
谘詢電話
微信掃一掃