您好!歡迎訪問無錫草莓视频在线观看下载動力機械有限公(gōng)司(sī)官方網站!了解更多產品(pǐn)信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA11020/11020Z | - | 23.813 | 590.53 | 20.32 | 圓(yuán)錐滾子軸承 7類 | - |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | NACHI |
120.32.1250 | - | 1110 | 1390 | 91 | 轉盤(pán)軸承 | INA |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | KOYO |
120.32.1800 | - | 1660 | 1940 | 91 | 轉盤軸承 | INA |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | SKF |
020.30.900 | - | 758 | 1042 | 124 | 轉盤軸承 | INA |
120.32.1600 | - | 1460 | 1740 | 91 | 轉盤軸承 | INA |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | STEYR |
020.30.1000 | - | 858 | 1142 | 124 | 轉盤軸承 | INA |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | NSK |
120.32.1400 | - | 1260 | 1540 | 91 | 轉盤軸承 | INA |
A-3419 | - | 54.23 | 90 | 20.3 | 未知類型(xíng) | INA |
53208 | 28208 | 40 | 68 | 20.3 | 推力球軸承 8類 | FAG |
谘詢電話
微信掃一掃