您好(hǎo)!歡迎訪問無錫草莓视频在线观看下载動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢(xún)在線客服或撥打電話(huà)
全國服務熱線
國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7001CDTA/P4 | - | 12 | 28 | 8 | 未知類型 | INA |
1789/1700GM | - | 1700 | 2080 | 100 | 轉盤軸承 | INA |
1787/700 | - | 700 | 880 | 65 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | INA |
5618/600S3 | - | 600 | 700 | 60 | 推力球軸(zhóu)承 8類 | INA |
B7005C | 136105 | 25 | 47 | 12 | 角接觸球(qiú)軸承 6類 | INA |
7009CTA/P4 | C36109K | 45 | 75 | 16 | 未知類型 | INA |
DAC351370087 | - | 35 | 137 | 87 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
7397/2700G2K2 | - | 2700 | 3150 | 255 | 轉盤(pán)軸承 | INA |
7005AC/P6 | E46105 | 25 | 47 | 12 | 未知類型 | INA |
7002C/P2 | B36102 | 15 | 32 | 9 | 未知類型 | INA |
7000C/P5 | D36100 | 10 | 26 | 8 | 未知類型 | INA |
7009AC/P4 | C46109 | 45 | 75 | 16 | 未知類型 | INA |
7001AC/P4 | C46101 | 12 | 28 | 8 | 未知類型 | INA |
H7008AC/HQ1 | - | 40 | 68 | 15 | 未知類型 | INA |
B7009C/YA | 136109JY | 45 | 75 | 16 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
B7009C | 136109 | 45 | 75 | 16 | 角接觸球軸承 6類 | INA |
B7001C/P4 | C136101 | 12 | 28 | 8 | 未知類型 | INA |
7008C/P2 | B36108 | 40 | 68 | 15 | 未知類型 | INA |
7008AC/P6 | E46108 | 40 | 68 | 15 | 未知類型 | INA |
7004ATA/P4 | C46104KY | 20 | 42 | 12 | 未知類型 | INA |
7007ACTA | 46107K | 35 | 62 | 14 | 角接觸(chù)球軸承 6類 | INA |
7003AC/P2 | B46103 | 17 | 35 | 10 | 未知類型 | INA |
7003CTA/P4 | C36103K | 17 | 35 | 10 | 未知類型 | INA |
792/1250G2 | - | 1250 | 1700 | 155 | 轉盤軸承 | INA |
7008CETA/P2 | B36108K-SH | 40 | 68 | 15 | 未知(zhī)類型 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃