您好!歡迎訪問無錫草莓视频在线观看下载動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
國內新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承(chéng)類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAOL4890X1 | 4990 | 450 | 590 | 100 | 滾(gǔn)針軸承 4類 | IKO |
NAOL4890x3 | 4790 | 450 | 590 | 110 | 滾針軸承 4類 | IKO |
FCD6890250 | - | 340 | 450 | 250 | 圓柱滾子軸(zhóu)承 2類 | IKO |
NAOL4890X1 | 4990 | 450 | 590 | 100 | 滾針軸承 4類 | IKO |
NAOL4890x3 | 4790 | 450 | 590 | 110 | 滾針軸承 4類 | IKO |
NAOL4890X1 | 4990 | 450 | 590 | 100 | 滾針軸承 4類 | INA |
NAOL4890x3 | 4790 | 450 | 590 | 110 | 滾針軸承 4類 | INA |
FCD6890250 | - | 340 | 450 | 250 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
FC6890250 | 672768 | 340 | 450 | 250 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
NAOL4890X1 | 4990 | 450 | 590 | 100 | 滾(gǔn)針軸承 4類 | INA |
NAOL4890x3 | 4790 | 450 | 590 | 110 | 滾針軸承 4類 | INA |
88908 | 88908 | 40 | 60 | 2 | 滾針(zhēn)軸承 4類 | IKO |
47890/47820 | - | 92.075 | 146.05 | 33.338 | 圓錐滾子軸承 7類(lèi) | - |
88900/88126 | - | 228.6 | 320.675 | 50.8 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
3G890134 | - | 170 | 260 | 50 | 深(shēn)溝球軸承 0類 | - |
306/760/HC | 78/760S | 760 | 890 | 78 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
FCD6890250 | - | 340 | 450 | 250 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
FC6890250 | 672768 | 340 | 450 | 250 | 圓柱滾子軸承 2類 | INA |
306/760 | 78/760 | 760 | 890 | 75 | 圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 7類(lèi) | - |
3G890130 | - | 150 | 225 | 43 | 深溝球軸承 0類 | - |
3G890132 | - | 160 | 240 | 46 | 深溝球軸承 0類(lèi) | - |
306/760-1 | 79/760 | 760 | 890 | 88.9 | 圓錐滾子軸承 7類 | - |
谘詢電話
微信掃一掃