您好!歡迎訪問無錫玉米视频污污在线观看動力機械有限公司官方網站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打(dǎ)電話
國內(nèi)新型號 | 國內舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAFLU211-34 | - | 53.975 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | IKO |
NAFLU211-34 | - | 53.975 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | IKO |
NAFLU211-34 | - | 53.975 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
NAFLU211-32 | - | 50.8 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
NAFLU211 | - | 55 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
NAFLU211-35 | - | 55.562 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
NAFLU211-34 | - | 53.975 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
NAFLU211-32 | - | 50.8 | 217 | 184 | 帶座(zuò)外(wài)球麵球軸承 | INA |
NAFLU211 | - | 55 | 217 | 184 | 帶座(zuò)外球麵球軸承(chéng) | INA |
NAFLU211-35 | - | 55.562 | 217 | 184 | 帶座外球麵球軸承 | INA |
谘詢電話
微信掃一掃(sǎo)