您好!歡迎訪問無錫天(tiān)涵動力機械有限公司官方網(wǎng)站!了解更多產品信息請直接谘詢在線客服或撥打電話
全國服務熱(rè)線
國內新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型(xíng) | 軸承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
NNU4928K/P4 | C4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | IKO |
NNU4928K/P6 | E4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | IKO |
NNU4928K/P2 | B4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | IKO |
NNU4928K/P5 | D4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | IKO |
NNU4928K/P4 | C4382928 | 140 | 190 | 50 | 未(wèi)知類型 | INA |
NNU4928K/P6 | E4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | INA |
NNU4928K/P2 | B4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | INA |
NNU4928K/P5 | D4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | INA |
NNU4928K/W33 | 4382928 K | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 2類 | FAG |
NNU4928K | 4382928 | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 2類 | NTN |
NNU4928K/P4 | C4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型(xíng) | INA |
NNU4928K/P6 | E4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | INA |
NNU4928K/W33 | 4382928 K | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾(gǔn)子(zǐ)軸承(chéng) 2類 | SKF |
NNU4928K/P2 | B4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型(xíng) | INA |
NNU4928K/P5 | D4382928 | 140 | 190 | 50 | 未知類型 | INA |
NNU4928K | 4382928 | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 2類 | KOYO |
NNU4928K | 4382928 | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 2類 | NACHI |
NNU4928K | 4382928 | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 2類(lèi) | NSK |
谘詢電話(huà)
微信掃一掃